Tabulka velikostí

Všechny velikostní tabulky

Muži
  • Muži
  • Ženy
  • Unisex
  • Děti
Boty
  • Boty
  • sandály
  • oblečení
  • Kalhoty
Tabulka velikostí pánských bot
EU pánské velikosti UK US JPN
40 6.5 7 25
41 7 7.5 25.5
41.5 7.5 8 26
42 8 8.5 26.5
43 8.5 9 27
43.5 9 9.5 27.5
44 9.5 10 28
44.5 10 10.5 28.5
45 10.5 11 29
46 11 11.5 29.5
46.5 11.5 12 30
47 12 12.5 30.5
48 12.5 13 31
49 13 14 32
50 14 15 33
51 15 16 34

Váš Košík